> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloudthinker.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 料金プラン

> 無料の毎日枠からEnterprise まで、CloudThinker の席数ベースプランを比較し、各プランの内容を確認できます。

CloudThinker は柔軟な席数ベースのプランを提供しています。個人向けの無料毎日枠から、マルチクラウド環境を管理するエンタープライズチームまで対応しています。まず無料で始め、成長に合わせてスケールしてください。

<Info>
  **毎日100クレジット無料** でスタートできます — Light モデルとチャット用で、クレジットカード不要でプラットフォームを無償で体験するのに十分な量です。
</Info>

## プランを選ぶ

|              | **Free**                                            | **Team** ⭐                                             | **Scale**                                        | **Scale +**                                      | **Enterprise**                            |
| ------------ | --------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ----------------------------------------- |
| **月額**       | 無料                                                  | \$25/席                                                 | \$100/席                                          | \$200/席                                          | \$100/席 + 従量課金                            |
| **年額**       | 無料                                                  | \$20/席                                                 | \$80/席                                           | \$160/席                                          | カスタム                                      |
| **クレジット**    | 100 / 日                                             | 200 / 席                                                | 800 / 席                                          | 1,600 / 席                                        | 従量制 (PAYG)                                |
| **席数**       | 1                                                   | 1–5                                                    | 5–100                                            | 5–100                                            | 20+                                       |
| **ワークスペース**  | 1                                                   | 1                                                      | 5                                                | 10                                               | 無制限                                       |
| **モデル**      | Light のみ                                            | 全モデル                                                   | 全モデル                                             | 全モデル                                             | 全モデル                                      |
| **SSO・監査ログ** | —                                                   | —                                                      | あり                                               | あり                                               | あり                                        |
| **サポート**     | コミュニティ                                              | メール                                                    | 99.9% · メール                                      | 99.9% · 優先                                       | 24×7 · 1時間 · TAM                          |
|              | [無料で始める](https://app.cloudthinker.io/auth/register) | [14日間無料で試す](https://app.cloudthinker.io/auth/register) | [始める](https://app.cloudthinker.io/auth/register) | [始める](https://app.cloudthinker.io/auth/register) | [お問い合わせ](https://cloudthinker.io/contact) |

<Tip>年額プラン（席料のみ）で**約20%節約**できます。Team プランには**14日間の無料トライアル**が付いており、15日目まで請求されません。</Tip>

<Note>
  クレジットは組織内の全ワークスペースで共有される単一プールです。Scale プランは最大100席まで — 100席を超える場合は Enterprise に移行してください。
</Note>

***

## プラン別 AI 機能

| 機能                   | Free | Team | Scale | Scale + | Enterprise |
| -------------------- | :--: | :--: | :---: | :-----: | :--------: |
| Code Review          |   ✓  |   ✓  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| インシデント RCA           |   ✓  |   ✓  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| プロンプトハブ検索            |   ✓  |   ✓  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| CloudKeepers アクション   |   —  |   ✓  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| Slack 連携             |   —  |   ✓  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| 従量課金 (Pay-As-You-Go) |   —  |   ✓  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| クラウドアセスメント           |   —  |   —  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| Jira 連携              |   —  |   —  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| SSO・監査ログ             |   —  |   —  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| BYOK                 |   —  |   —  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |
| SCIM プロビジョニング        |   —  |   —  |   ✓   |    ✓    |      ✓     |

***

## 次のステップ

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="使用状況" icon="coins" href="/ja/guide/billing/usage">
    クレジットの仕組み、消費順序、従量課金のトップアップについて
  </Card>

  <Card title="サブスクリプション" icon="gear" href="/ja/guide/billing/subscription">
    アップグレード、席数の追加、請求書と支払いの管理
  </Card>
</CardGroup>
