> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloudthinker.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 接続

> クラウドプロバイダー、データベース、サービスをCloudThinkerに接続し、AI主導の統合運用を実現します

接続によって、CloudThinkerエージェントが[Model Context Protocol (MCP)](/ja/guide/connections/mcp)を通じてインフラにアクセスできるようになります。サービスを一度接続するだけで、[Alex](/ja/guide/agents/alex)、[Oliver](/ja/guide/agents/oliver)、[Tony](/ja/guide/agents/tony)、[Kai](/ja/guide/agents/kai)、[Anna](/ja/guide/agents/anna)のすべてのエージェントが個別設定なしに利用できます。

## 接続を追加する

<Steps>
  <Step title="サービスを選択">
    以下のカタログを参照し、接続したいサービスのガイドを開きます。
  </Step>

  <Step title="認証情報を作成">
    ガイドに従って最小権限の認証情報を作成します。可能な限り読み取り専用で設定してください。
  </Step>

  <Step title="接続">
    CloudThinker で **Connections** に移動し、サービスを選択して認証情報を入力します。接続は **Connected** ステータスに変わります。
  </Step>

  <Step title="確認">
    エージェントに新しい接続に対する質問をします。各ガイドには確認用プロンプトが含まれています。
  </Step>
</Steps>

## クラウドプラットフォーム

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 接続                                             | エージェントの機能                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/aws.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=45d526a3e9345214c0345f277da2e829" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/aws.svg" />                                                         | [AWS](/ja/guide/connections/aws)               | IAMロールまたはアクセスキーによるコスト分析、セキュリティ監査、インフラ管理 |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/gcp.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=2cc7040a8e4cd401b1c388f8b0cd6fe3" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/gcp.svg" />                                                         | [Google Cloud](/ja/guide/connections/gcp)      | サービスアカウントによるリソース管理、コスト最適化、セキュリティ監視      |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/azure.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=4be469886bf170733d0cf92af6a0cb8e" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/azure.svg" />                                         | [Azure](/ja/guide/connections/azure)           | マルチクラウド運用、コスト分析、コンプライアンス監視              |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/tTYzPaZv-jtM39C4/images/icons/firebase.svg?fit=max&auto=format&n=tTYzPaZv-jtM39C4&q=85&s=d7244a01ff671f6229c34a03a0aa7b53" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/firebase.svg" />                 | [Firebase](/ja/guide/connections/firebase)     | プロジェクトとアプリの一覧、SDK設定の参照、セキュリティルール監査      |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/cloudflare.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=7e4bba3d5427696929e27d41bb1339f9" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/cloudflare.svg" /> | [Cloudflare](/ja/guide/connections/cloudflare) | DNS管理、CDN最適化、セキュリティ設定                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/R1-llSMEloTP_DJf/images/icons/vercel.svg?fit=max&auto=format&n=R1-llSMEloTP_DJf&q=85&s=84c091b1a241ec5c1eaf822e2f155691" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/vercel.svg" />                                 | [Vercel](/ja/guide/connections/vercel)         | プロジェクト一覧、デプロイ検査、実行時ログのトリアージ、ドメイン監査      |

## インフラとアクセス

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 接続                                             | エージェントの機能                                              |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------------------------------------------------ |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/kubernetes.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=7c03292954ff635a1994623a5c39971b" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/kubernetes.svg" /> | [Kubernetes](/ja/guide/connections/kubernetes) | EKS、GKE、AKS、またはセルフマネージドクラスターでのワークロード分析、リソース最適化、クラスター運用 |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/CGWam0VVP8R5KVLk/images/icons/ssh.svg?fit=max&auto=format&n=CGWam0VVP8R5KVLk&q=85&s=d216fe00a4b493cdfaf895bcc4e6a594" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/ssh.svg" />                                                         | [SSH](/ja/guide/connections/ssh)               | 鍵ベース認証と信頼済みホストキーを使用した自社サーバーへのシェルコマンド                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/nVesu4UXaGtxkRRZ/images/icons/vault.svg?fit=max&auto=format&n=nVesu4UXaGtxkRRZ&q=85&s=9ae2be6320a42f79731f7cb8f7e1a860" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/vault.svg" />                                         | [HashiCorp Vault](/ja/guide/connections/vault) | KVシークレット読み取り、動的認証情報、ポリシー・トークン・ヘルス監査                    |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/CGWam0VVP8R5KVLk/images/icons/keycloak.svg?fit=max&auto=format&n=CGWam0VVP8R5KVLk&q=85&s=ec65e48f0913c7c687e6c84c2ffceb1f" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/keycloak.svg" />                 | [Keycloak](/ja/guide/connections/keycloak)     | レルム検査、クライアント監査、ユーザーとロールのレビュー                           |

## データベース

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 接続                                                   | エージェントの機能                                           |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/postgresql.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=8bb2ac033d0a2ccbef51154a76e1e819" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/postgresql.svg" />                         | [PostgreSQL](/ja/guide/connections/postgresql)       | クエリ最適化、パフォーマンスチューニング、分析                             |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/mysql.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=29b74ea2b3ffacd21682ca898f6a2e43" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/mysql.svg" />                                                                 | [MySQL](/ja/guide/connections/mysql)                 | クエリ分析、パフォーマンス監視、スロークエリのトリアージ                        |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/mongodb.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=6ba4577251f89473df297fbc739af375" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/mongodb.svg" />                                                 | [MongoDB](/ja/guide/connections/mongodb)             | ドキュメントクエリ分析、パフォーマンスチューニング、運用インサイト                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/redis.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=0d6813e5ededc66dbc6ee2456b0b16e5" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/redis.svg" />                                                                 | [Redis](/ja/guide/connections/redis)                 | セルフホスト、Upstash、またはRedis Cloudデプロイにおけるキャッシュパフォーマンス監視 |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/CGWam0VVP8R5KVLk/images/icons/neon.svg?fit=max&auto=format&n=CGWam0VVP8R5KVLk&q=85&s=b05ce5f301da12a6b985ad05ea21a455" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/neon.svg" />                                                                         | [Neon](/ja/guide/connections/neon)                   | OAuth MCPによるサーバーレスPostgresプロジェクト探索、スキーマ検査、クエリチューニング |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/elasticsearch.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=c7389cfcd0bc8d303aeeb68bd19199ca" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/elasticsearch.svg" /> | [Elasticsearch](/ja/guide/connections/elasticsearch) | ログ分析、インデックス管理、検索パフォーマンス最適化                          |

## メッセージングとストリーミング

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 接続                                         | エージェントの機能                                       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------ | ----------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/kafka.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=f977ba21911cea4b67d99e55c7565058" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/kafka.svg" />                           | [Kafka](/ja/guide/connections/kafka)       | スコープベースの認証情報によるConfluent Cloudストリーム監視と管理        |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/wCGuHK6EQ4nmA6Df/images/icons/rabbitmq.svg?fit=max&auto=format&n=wCGuHK6EQ4nmA6Df&q=85&s=7452287d940a02be47573459dae5952d" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/rabbitmq.svg" /> | [RabbitMQ](/ja/guide/connections/rabbitmq) | Management APIによるキュー深度、コンシューマーラグ、DLQ分析、クラスターヘルス |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/flespi.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=638b1bf2a6f813f175c7e7c8bb063e9c" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/flespi.svg" />                   | [Flespi](/ja/guide/connections/flespi)     | GPSデバイス管理、フリートテレメトリー、IoTデータ分析                   |

## オブザービリティと監視

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 接続                                                | エージェントの機能                                          |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/grafana.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=c1329049025cd3c3a0909b400baef7be" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/grafana.svg" />                                 | [Grafana](/ja/guide/connections/grafana)          | ダッシュボード統合、メトリクス分析、アラート                             |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/wCGuHK6EQ4nmA6Df/images/icons/prometheus.svg?fit=max&auto=format&n=wCGuHK6EQ4nmA6Df&q=85&s=0866a6360993d3f82f31c0577ab2c9d2" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/prometheus.svg" />         | [Prometheus](/ja/guide/connections/prometheus)    | 読み取り専用PromQLクエリ、メトリクス探索、スクレイプターゲットのヘルス、アクティブアラート検査 |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/datadog.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=e8382167f2a1eb1e00971b5f4d703d48" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/datadog.svg" />                                 | [Datadog](/ja/guide/connections/datadog)          | ログ検索、メトリクスクエリ、インフラ監視、インシデント調査                      |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/wCGuHK6EQ4nmA6Df/images/icons/newrelic.svg?fit=max&auto=format&n=wCGuHK6EQ4nmA6Df&q=85&s=5c54d5df836916a27f3e0b7e6c8f8edb" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/newrelic.svg" />                         | [New Relic](/ja/guide/connections/newrelic)       | APM、NRQLクエリ、アラート、インシデント調査                          |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/bErtePR57d4rKAEW/images/icons/dynatrace.svg?fit=max&auto=format&n=bErtePR57d4rKAEW&q=85&s=84d7d13976cb06304a07686129d32578" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/dynatrace.svg" />                 | [Dynatrace](/ja/guide/connections/dynatrace)      | DQLクエリ、問題調査、脆弱性レビュー                                |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/wCGuHK6EQ4nmA6Df/images/icons/appdynamics.svg?fit=max&auto=format&n=wCGuHK6EQ4nmA6Df&q=85&s=03fcafc77fbf16e7dedf7cd621ba4972" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/appdynamics.svg" /> | [AppDynamics](/ja/guide/connections/appdynamics)  | アプリケーションヘルス監視、ヘルスルール違反のトリアージ、エラーイベント分析             |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/CGWam0VVP8R5KVLk/images/icons/coralogix.svg?fit=max&auto=format&n=CGWam0VVP8R5KVLk&q=85&s=b93db8be4df83bdef5ac59815fd38517" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/coralogix.svg" />               | [Coralogix](/ja/guide/connections/coralogix)      | ログ検索、メトリクス、トレース、インシデントトリアージ                        |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/CGWam0VVP8R5KVLk/images/icons/signoz.svg?fit=max&auto=format&n=CGWam0VVP8R5KVLk&q=85&s=d08abadb07adcc41c8812b59483344e3" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/signoz.svg" />                                         | [SigNoz](/ja/guide/connections/signoz)            | サービスレイテンシー調査、ログ検索、アラートルール監査、トレースのドリルダウン            |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/zabbix.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=1667a3279951cdeb93f5c73860eb6261" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/zabbix.svg" />                                         | [Zabbix](/ja/guide/connections/zabbix)            | インフラ監視、アラート、パフォーマンス分析                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/uIxpc0ZqZtveGXWt/images/icons/betterstack.svg?fit=max&auto=format&n=uIxpc0ZqZtveGXWt&q=85&s=61b580a94f2f0b8abd07eb7f494739c2" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/betterstack.svg" /> | [Better Stack](/ja/guide/connections/betterstack) | OAuthによるアップタイム監視、インシデントトリアージ、オンコールスケジュール、ログ検索      |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/nVesu4UXaGtxkRRZ/images/icons/rollbar.svg?fit=max&auto=format&n=nVesu4UXaGtxkRRZ&q=85&s=f20a4604702abafd89e705b2b40dd027" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/rollbar.svg" />                                 | [Rollbar](/ja/guide/connections/rollbar)          | エラートリアージ、トップエラー追跡、デプロイ相関調査                         |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/tTYzPaZv-jtM39C4/images/icons/langfuse.svg?fit=max&auto=format&n=tTYzPaZv-jtM39C4&q=85&s=aa5a9e6e2f5cf0ceab32e94e4751d0fc" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/langfuse.svg" />                         | [Langfuse](/ja/guide/connections/langfuse)        | LLMトレース調査、会話デバッグ、プロンプト監査                           |

## CI/CDとコード品質

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 接続                                               | エージェントの機能                             |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ | ------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/jenkins.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=871f9df2f5553b663f1b5c33f11bf5da" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/jenkins.svg" />                                 | [Jenkins](/ja/guide/connections/jenkins)         | ビルドパイプライン監視、ジョブ分析、デプロイ追跡              |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/wCGuHK6EQ4nmA6Df/images/icons/circleci.svg?fit=max&auto=format&n=wCGuHK6EQ4nmA6Df&q=85&s=27a01c2abfb0b9b0dba6eef1585e938c" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/circleci.svg" />                         | [CircleCI](/ja/guide/connections/circleci)       | パイプラインステータス、ビルドログトリアージ、承認ゲートのパイプライン制御 |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/argocd.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=34c7a30ed3772de41da3c56cb43396b3" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/argocd.svg" />                                         | [ArgoCD](/ja/guide/connections/argocd)           | GitOps操作とアプリケーション管理                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/uIxpc0ZqZtveGXWt/images/icons/awx.svg?fit=max&auto=format&n=uIxpc0ZqZtveGXWt&q=85&s=01f2c4c7372ecc40247f673bafbe6776" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/awx.svg" />                                                               | [Ansible AWX](/ja/guide/connections/awx)         | ジョブテンプレートの起動、ジョブ監視、インベントリ管理           |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/sonarqube.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=b667e04fbb28aa908d4777071a5a7414" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/sonarqube.svg" />                 | [SonarQube](/ja/guide/connections/sonarqube)     | コード品質分析、セキュリティスキャン、技術的負債の追跡           |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/tTYzPaZv-jtM39C4/images/icons/gitguardian.svg?fit=max&auto=format&n=tTYzPaZv-jtM39C4&q=85&s=b89a979a6dd2d28506ae7517286d83e4" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/gitguardian.svg" /> | [GitGuardian](/ja/guide/connections/gitguardian) | シークレット検出、インシデント調査、ハニートークン監視           |

## インシデントとチケット管理

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 接続                                             | エージェントの機能                               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/pagerduty.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=cdc34a966d5d46da70c3bc509a2a7492" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/pagerduty.svg" />         | [PagerDuty](/ja/guide/connections/pagerduty)   | オンコール管理、インシデントアラート、エスカレーションポリシー統合       |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/servicenow.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=3fee0d3d5346b20beb018bcf854e968e" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/servicenow.svg" /> | [ServiceNow](/ja/guide/connections/servicenow) | インシデント、変更要求、問題、CMDB管理                   |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/atlassian.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=64fcf0381646a233832602a9086a14eb" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/atlassian.svg" />         | [Atlassian](/ja/guide/connections/atlassian)   | Jiraイシュートラッキング、Confluenceナレッジベース        |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/wCGuHK6EQ4nmA6Df/images/icons/backlog.svg?fit=max&auto=format&n=wCGuHK6EQ4nmA6Df&q=85&s=ed86b1f1f69678cc718314ce9f89058c" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/backlog.svg" />                         | [Backlog](/ja/guide/connections/backlog)       | イシュートラッキング、マイルストーン計画、Wiki、プルリクエストコンテキスト |

## カスタムMCP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 接続                                   | エージェントの機能                                |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | ---------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/mcp.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=c89b6087a9d233901dea5e354452eff6" alt="" width="20" noZoom data-path="images/icons/mcp.svg" /> | [カスタムMCP](/ja/guide/connections/mcp) | MCPサーバーを公開するあらゆるツールやAPIを、全エージェントですぐに利用可能 |

カタログにないサービスは、[カスタムMCP接続](/ja/guide/connections/mcp)として追加できます。コネクターコードは不要です。

## セキュリティ

* **最小権限** — エージェントがユースケースに必要な権限のみを付与します。まず読み取り専用から始め、後から拡張してください。
* **デフォルトで読み取り専用** — エージェントにこの接続で変更を行わせる場合を除き、読み取り専用の認証情報を使用してください。
* **認証情報のローテーション** — 通常のスケジュールに従ってキーとトークンをローテーションしてください。接続を更新すると、CloudThinker が新しい値を自動的に取得します。
* **オフボーディング時に失効** — 接続を削除するか、チームメンバーが退職する際には、プロバイダー側で認証情報を無効化してください。

## 関連

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="AWSを接続" icon="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/aws.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=45d526a3e9345214c0345f277da2e829" href="/ja/guide/connections/aws" width="24" height="24" data-path="images/icons/aws.svg">
    IAMロールまたはアクセスキーで最もよく使われる接続を設定します。
  </Card>

  <Card title="カスタムMCP接続" icon="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/mcp.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=c89b6087a9d233901dea5e354452eff6" href="/ja/guide/connections/mcp" width="24" height="24" data-path="images/icons/mcp.svg">
    Model Context Protocolに対応するあらゆるツールでエージェントを拡張します。
  </Card>

  <Card title="エージェントを確認" icon="users" href="/ja/guide/agents">
    Alex、Oliver、Tony、Kai、Annaが接続でできることを確認します。
  </Card>

  <Card title="自動化と自律性" icon="robot" href="/ja/guide/automation/autonomous-agents">
    Manual または Auto モードで、エージェントが接続サービスに対してアクションを実行できるようにします。
  </Card>
</CardGroup>
