> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloudthinker.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Operations Hub

> コスト、セキュリティ、パフォーマンス、Kubernetes カテゴリ全体にわたる事前構築済みのクラウド操作を閲覧して実行します。

Operations Hub は、カテゴリ別に整理された事前構築済みの操作パターンを提供します。各操作はエージェント、ツールタグ、テスト済みの指示を組み合わせており、プロンプトをゼロから書かずにすぐ実行できます。

## 呼び出し形式

```text theme={null}
@agent #tool instruction
```

| 部分            | 説明                                                           |
| ------------- | ------------------------------------------------------------ |
| `@agent`      | 操作を担当するエージェント (Alex、Oliver、Tony、Kai、または Anna)                |
| `#tool`       | 出力の種類: `#dashboard`、`#report`、`#recommend`、`#alert`、`#chart` |
| `instruction` | 自然言語によるタスクの説明 — スコープ、期間、フィルターをここに記述します                       |

完全な構文リファレンスは [CloudThinker Language](/ja/guide/language) をご覧ください。

## 操作カテゴリ

| カテゴリ       | フォーカス                            | 主なエージェント  |
| ---------- | -------------------------------- | --------- |
| コスト最適化     | 適正サイズ化、リザーブドインスタンス、未使用リソース、費用分析  | Alex      |
| セキュリティ     | 監査、コンプライアンスチェック、脆弱性スキャン、IAM レビュー | Oliver    |
| パフォーマンス    | ボトルネック検出、クエリ最適化、スケーリング分析         | Alex、Tony |
| 運用         | バックアップ検証、パッチコンプライアンス、メンテナンスタスク   | Alex      |
| スケーラビリティ   | オートスケーリング、ロードバランシング、キャパシティプランニング | Alex      |
| Kubernetes | クラスターヘルス、ポッド最適化、RBAC 監査          | Kai       |

## サンプル操作

### コスト最適化

| 操作                | エージェント    | プロンプト例                                                                     |
| ----------------- | --------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| EC2 インスタンスの適正サイズ化 | Alex      | `@alex #recommend right-size EC2 instances in us-east-1 over past 30 days` |
| リザーブドインスタンスのカバレッジ | Alex      | `@alex #report reserved instance coverage vs on-demand spend`              |
| 未使用 EBS ボリュームの検出  | Alex      | `@alex #report unused EBS volumes across all regions`                      |
| RDS コスト最適化        | Alex、Tony | `@alex @tony #recommend RDS cost reduction for production databases`       |

### セキュリティ

| 操作               | エージェント | プロンプト例                                                                 |
| ---------------- | ------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| セキュリティグループ監査     | Oliver | `@oliver #report open security groups exposing public internet access` |
| IAM 権限レビュー       | Oliver | `@oliver #recommend least-privilege IAM policy changes`                |
| S3 パブリックアクセスチェック | Oliver | `@oliver #report S3 buckets with public read or write access`          |
| SOC 2 コンプライアンス評価 | Oliver | `@oliver #report SOC 2 control gaps across AWS account`                |

### パフォーマンス

| 操作                   | エージェント | プロンプト例                                                                |
| -------------------- | ------ | --------------------------------------------------------------------- |
| スロークエリ分析             | Tony   | `@tony #report top slow queries in production RDS over past 7 days`   |
| データベースパフォーマンスダッシュボード | Tony   | `@tony #dashboard database performance metrics for all RDS instances` |
| オートスケーリンググループの最適化    | Alex   | `@alex #recommend auto scaling policy changes for web tier`           |
| EKS リソース使用率          | Kai    | `@kai #report pod resource utilization across production cluster`     |

## カスタム操作

カタログを超えた操作を構築するために、任意のエージェント、ツールタグ、指示を組み合わせます:

```text theme={null}
@alex #recommend cost optimization for EC2 instances
  in us-east-1
  with <20% CPU utilization
  over past 30 days
  excluding production-critical
```

```text theme={null}
@anna coordinate security review:
  @oliver audit security groups and IAM
  @alex check for public resources
  @kai review Kubernetes RBAC
```

マルチエージェント構文と利用可能なすべてのツールタグは [CloudThinker Language](/ja/guide/language) をご覧ください。

## スケジューリング

操作を定期スケジュールで実行するには [タスク](/ja/guide/automation/tasks) を使います。タスクでは任意の操作の頻度、スコープ、通知設定を構成できます。

## 関連

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="CloudThinker Language" icon="code" href="/ja/guide/language">
    カスタム操作を作成するための完全な構文
  </Card>

  <Card title="エージェント" icon="robot" href="/ja/guide/agents">
    各操作の種類に使うエージェントを理解する
  </Card>
</CardGroup>
