> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloudthinker.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Workspaces

> チーム、プロジェクト、環境ごとにエージェント、接続、ナレッジを分離するワークスペースを作成する

ワークスペースは、[organization](/ja/guide/organization)内の分離された環境で、独自のエージェント、[接続](/ja/guide/connections/overview)、[ナレッジベース](/ja/guide/knowledge)を保持します。すべてのアカウントはサインアップ時にデフォルトのorganizationとワークスペースを取得します。請求とメンバー管理はorganizationレベルで行われます。

## ワークスペースを使う理由

* **分離** — 別々の環境（dev、staging、production）、チーム、プロジェクトがそれぞれ独自のエージェント、クレデンシャル、設定を持てます。
* **マルチクラウド構成** — 各ワークスペースは一つの主要クラウドプロバイダーを対象にするため、AWS、GCP、Azureの各オペレーションを別々のワークスペースで並行して実行できます。
* **アクセス制御** — ワークスペースごとにメンバーアクセスを付与し、細かい権限管理のためにロールオーバーライドを設定できます。
* **整理されたリソース** — エージェント、接続、ナレッジベース、オペレーション履歴は、それらが属するワークスペースにスコープされます。

## ワークスペースを作成する

ワークスペースを作成できるのはorganizationのOwnerとAdminのみです。

<Steps>
  <Step title="Organizationを開く">
    Organizationsページに移動し、自分のorganizationを見つけます。
  </Step>

  <Step title="New workspaceをクリック">
    Organizationカードの **New workspace** をクリックします。
  </Step>

  <Step title="クラウドプロバイダーを選択する">
    このワークスペースの主要なクラウドインフラプロバイダーを選択します。
  </Step>

  <Step title="ワークスペースの詳細を入力する">
    明確でわかりやすい名前（例: "Production AWS" や "Dev Team GCP"）とワークスペースの目的の説明を入力し、ワークスペースを作成します。
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  ワークスペース作成後にクラウドプロバイダーの選択を変更することはできません。主要なインフラに基づいて選択してください。
</Warning>

### プロバイダーオプション

| プロバイダー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | エージェントが扱うサービスの例                                                   |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/aws.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=45d526a3e9345214c0345f277da2e829" alt="AWS logo" width="16" style={{display: 'inline'}} data-path="images/icons/aws.svg" /> **Amazon Web Services**               | EC2, S3, RDS, Lambda                                              |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/gcp.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=2cc7040a8e4cd401b1c388f8b0cd6fe3" alt="GCP logo" width="16" style={{display: 'inline'}} data-path="images/icons/gcp.svg" /> **Google Cloud Platform**             | Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, Kubernetes Engine        |
| <img src="https://mintcdn.com/cloudthinker/aLd-ttc-SCW-aFky/images/icons/azure.svg?fit=max&auto=format&n=aLd-ttc-SCW-aFky&q=85&s=4be469886bf170733d0cf92af6a0cb8e" alt="Azure logo" width="16" style={{display: 'inline'}} data-path="images/icons/azure.svg" /> **Microsoft Azure** | Virtual Machines, Blob Storage, SQL Database, Container Instances |

## ワークスペースにあるもの

各ワークスペースは独自のリソースセットを維持します:

| リソース                                 | スコープ                            |
| ------------------------------------ | ------------------------------- |
| [エージェント](/ja/guide/agents)           | エージェントのカスタマイズ、指示、ワークスペース固有のナレッジ |
| [接続](/ja/guide/connections/overview) | クラウドプロバイダー、データベース、サービスのクレデンシャル  |
| [ナレッジベース](/ja/guide/knowledge)       | エージェントが参照するドキュメント、手順、リファレンス     |
| オペレーション                              | 事前構築済みおよびカスタムオペレーションと実行履歴       |

ワークスペースセレクターでワークスペースを切り替えます。各ワークスペースは独自のエージェント、接続、設定を持つため、環境間でデータが漏れることはありません。

## ワークスペースアクセス

アクセスはorganizationロールで管理されます:

| Organizationロール | デフォルトのワークスペースアクセス          | ワークスペースごとにオーバーライド可能？ |
| --------------- | -------------------------- | -------------------- |
| **Owner**       | すべてのワークスペースでAdmin（暗黙的）     | いいえ — 常にAdmin        |
| **Admin**       | すべてのワークスペースでAdmin（暗黙的）     | いいえ — 常にAdmin        |
| **Developer**   | 割り当てられたワークスペースのみでDeveloper | はい                   |
| **Viewer**      | 割り当てられたワークスペースのみでViewer    | はい                   |

OwnerとAdminはすべてのワークスペースを自動的に表示できます。DeveloperとViewerは特定のワークスペースに割り当てる必要があり、各割り当てはorganizationロールを継承するか、そのワークスペース専用のAdmin、Developer、またはViewerオーバーライドを使用できます。

### ワークスペースアクセスを付与する

<Steps>
  <Step title="Organizationメンバーを開く">
    **Admin Settings → Organization** に移動し、Membersセクションまでスクロールします。
  </Step>

  <Step title="ワークスペースアクセスを編集する">
    DeveloperまたはViewerを見つけ、名前の横のグリッドアイコンをクリックしてワークスペースアクセス設定を開きます。
  </Step>

  <Step title="ワークスペースをトグルする">
    ワークスペースのチェックを入れたり外したりしてアクセスを付与または取り消します。
  </Step>

  <Step title="ロールを設定して保存する">
    各ワークスペースで **Inherit from Org** を維持するかロールオーバーライドを選択し、**Save** をクリックします。
  </Step>
</Steps>

<Info>
  ロールオーバーライドにより細かい制御が可能になります。例えば、organizationのViewerに対して、オペレーションを実行する必要がある一つのワークスペースでDeveloperアクセスを付与できます。新しいメンバーを招待するには、[organizationメンバー](/ja/guide/organization#organization-members)を参照してください。
</Info>

## 一般的なワークスペースパターン

| パターン          | 分割方法                       | 典型的な用途                                           |
| ------------- | -------------------------- | ------------------------------------------------ |
| **環境ベース**     | Dev → Staging → Production | クラウドアカウントを分離し、productionではより厳格なアクセスとインシデント対応ナレッジ |
| **チームベース**    | Platform、feature、セキュリティチーム | 各チームがフォーカスに合わせたエージェントとナレッジベースを取得                 |
| **プロバイダーベース** | クラウドプロバイダーごとに一つのワークスペース    | AWS、GCP、Azureのクレデンシャルとオペレーションを分離                 |

どのパターンを選択しても、ワークスペース全体で一貫した命名を使用し、アクセス割り当ては最小権限の原則に従い、使用しなくなったワークスペースはクリーンアップしてください。

## 関連

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Organizationの管理" icon="building-columns" href="/ja/guide/organization">
    Organization設定、請求、メンバー管理を設定する
  </Card>

  <Card title="エージェントの設定" icon="robot" href="/ja/guide/agents">
    ワークスペースオペレーション用のAIエージェントをセットアップする
  </Card>
</CardGroup>
