> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloudthinker.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API

> Truy cập CloudThinker theo lập trình để quản lý workspace, agent, đề xuất và sự cố thông qua các endpoint HTTPS được xác thực

<Note>
  **Xem trước** — CloudThinker REST API đang trong giai đoạn truy cập sớm. Endpoint, payload và luồng xác thực có thể thay đổi trước khi phát hành chính thức. [Liên hệ chúng tôi](https://cloudthinker.io/contact) để tham gia xem trước.
</Note>

CloudThinker API cung cấp các thao tác tương tự như trên giao diện web console dưới dạng endpoint HTTPS được xác thực. Sử dụng để nhúng các thao tác cloud vào sản phẩm của riêng bạn, tự động hóa quy trình làm việc hoặc tích hợp CloudThinker với công cụ nội bộ.

***

## Bạn có thể làm gì

| Khả năng                 | Mô tả                                                                                                                         |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Kích hoạt cuộc hội thoại | Bắt đầu các cuộc hội thoại với agent theo lập trình bằng prompt `@agent #tool` và phát trực tiếp phản hồi về ứng dụng của bạn |
| Truy vấn tài nguyên      | Lấy kho tài nguyên đám mây thống nhất, chi phí và cấu trúc liên kết trên AWS, GCP và Azure                                    |
| Quản lý đề xuất          | Liệt kê, chấp nhận, bác bỏ hoặc bình luận về các đề xuất chi phí, bảo mật và độ tin cậy                                       |
| Điều phối sự cố          | Tạo sự cố, đính kèm tín hiệu, yêu cầu phân tích nguyên nhân gốc rễ và đọc kết quả điều tra                                    |

***

## Xác thực

API sử dụng API key theo phạm vi workspace được truyền qua header bearer token.

```bash theme={null}
curl https://api.cloudthinker.io/v1/workspaces/{workspace_id}/resources \
  -H "Authorization: Bearer $CLOUDTHINKER_API_KEY"
```

| Trường        | Mô tả                                                  |
| ------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Phạm vi**   | Mỗi key được gắn với một workspace duy nhất            |
| **Quyền**     | Kế thừa vai trò của thành viên phát hành               |
| **Xoay vòng** | Key có thể thu hồi bất kỳ lúc nào từ cài đặt workspace |

***

## Bề mặt endpoint

| Tài nguyên            | Mục đích                                                  |
| --------------------- | --------------------------------------------------------- |
| `/v1/workspaces`      | Metadata và thành viên workspace                          |
| `/v1/conversations`   | Bắt đầu, liệt kê và tiếp tục các cuộc hội thoại với agent |
| `/v1/resources`       | Kho tài nguyên đám mây đã khám phá                        |
| `/v1/recommendations` | Đề xuất về chi phí, bảo mật và độ tin cậy                 |
| `/v1/incidents`       | Vòng đời sự cố và kết quả phân tích nguyên nhân gốc rễ    |
| `/v1/dashboards`      | Dữ liệu dashboard tích hợp sẵn và tùy chỉnh               |
| `/v1/skills`          | Skills workspace và thực thi                              |
| `/v1/connections`     | [Kết nối](/vi/guide/connections/overview) cloud và SaaS   |

***

## Phiên bản

API được phiên bản hóa trong đường dẫn URL (`/v1/`). Các thay đổi có thể gây lỗi được phát hành dưới phiên bản mới; các thay đổi bổ sung được phát hành tại chỗ. Các phiên bản đã lỗi thời vẫn khả dụng ít nhất 12 tháng sau khi phiên bản kế tiếp được phát hành.

***

## Liên quan

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="MCP Server" icon="plug" href="/vi/guide/mcp/overview">
    Sử dụng các công cụ CloudThinker từ các AI client tương thích MCP
  </Card>

  <Card title="CLI" icon="terminal" href="/vi/guide/cli/overview">
    Chạy các thao tác CloudThinker từ terminal của bạn
  </Card>

  <Card title="Webhooks" icon="webhook" href="/vi/guide/webhooks/overview">
    Nhận thông báo theo sự kiện thay vì polling
  </Card>

  <Card title="Kết nối" icon="link" href="/vi/guide/connections/overview">
    Kết nối nhà cung cấp đám mây và hệ thống SaaS
  </Card>
</CardGroup>
