Tony が解決する問題
データベースのパフォーマンスは静かに劣化します。成長するテーブルのインデックス欠落は、P95 レイテンシがスパイクしてエンジニアが深夜 2 時に起こされるまで見えません。コネクションプールの枯渇は、誰かがデータベースを確認するまでアプリケーションのバグに見えます。スロークエリは 1 日に何百回も実行されながらデータベース CPU の 80% を消費しています — クエリ分析とインフラコストを結びつけるシステムがないため、誰も気づきません。 これらの問題を診断・修正するには通常以下が必要です:pg_stat_statementsのクエリや MySQL スロークエリログの有効化- 実行プラン(EXPLAIN ANALYZE 出力)の読み取りと解釈
- クエリパターンと現在のインデックスの照合
- PostgreSQL/MySQL の設定パラメーターとそのトレードオフの理解
他のツールが見逃すこと
| ツール | できること | 不足していること |
|---|---|---|
| AWS Performance Insights | データベースの負荷とクエリの待機を可視化 | AWS RDS のみ、解釈に SQL の専門知識が必要、推奨機能なし |
| pganalyze | PostgreSQL クエリ分析とインデックス推奨 | PostgreSQL のみ、会話型インターフェースなし、依然として DBA の解釈が必要 |
| Percona Monitoring (PMM) | オープンソースのデータベース監視 | 複雑なセットアップ、技術的なダッシュボード、AI 分析なし |
| Datadog APM | アプリケーション + データベーストレースの相関 | 監視のみ、修正推奨なし、大規模では高コスト |
| New Relic / AppDynamics | データベースを含むフルスタックの可観測性 | 可視化ツールにすぎず、検出結果への対処に依然として専門家の解釈が必要 |
Tony の仕組み
- データベースへの接続 — 読み取りアクセス経由。
pg_stat_statements、MySQL Performance Schema、RDS Performance Insights、Aurora、MongoDB プロファイラーに対応 - スロークエリの特定 — 実行時間、呼び出し頻度、リソース消費を分析し、最も影響度の高いターゲットを自動的に発見
- 実行プランの読み取り — EXPLAIN ANALYZE 出力を解釈し、テーブルスキャン、インデックスミス、結合の非効率を把握
- 精度の高い推奨 — 具体的な
CREATE INDEXステートメント、クエリの書き換え、設定変更を前後の影響見積もりとともに生成 - トレードオフの理解 — 新しいインデックスの書き込みオーバーヘッド、設定変更のメモリへの影響、スキーマ変更のダウンタイム要件を考慮
機能
| ドメイン | 機能 |
|---|---|
| クエリ最適化 | SQL 分析、実行プラン、インデックス推奨、クエリの書き換え |
| パフォーマンスチューニング | コネクションプーリング、設定最適化、ボトルネック特定 |
| データ分析 | 使用パターン、トレンド分析、キャパシティプランニング、メトリクス可視化 |
| オペレーション | バックアップ/リカバリ、レプリケーション、メンテナンス、ディザスタリカバリ計画 |
対応プラットフォーム
| カテゴリ | プラットフォーム |
|---|---|
| リレーショナル | PostgreSQL、MySQL、MariaDB、SQL Server、Oracle |
| クラウドマネージド | AWS RDS、Aurora、Azure SQL、Cloud SQL |
| NoSQL | MongoDB、Redis、DynamoDB、DocumentDB |
| アナリティクス | Redshift、BigQuery、Snowflake |
プロンプトパターン
クエリ分析
パフォーマンス最適化
データベースヘルス
バックアップとリカバリ
ツールの使い方
| ツール | Tony のユースケース |
|---|---|
#dashboard | クエリレイテンシ(P50/P95/P99)、接続数、I/O、レプリケーションラグ |
#report | パフォーマンス分析、最適化推奨、キャパシティプランニング |
#recommend | インデックス変更、設定更新、クエリの書き換え |
#alert | スロークエリ、コネクションプール枯渇、レプリケーションラグ |
#chart | クエリのトレンド、リソース使用率、成長パターン |
ツールを使った例
効果的なプロンプト
ヒント:メトリクスを含める接続要件
Tony はパフォーマンスメトリクスへのアクセスを持つデータベース接続を必要とします:| プラットフォーム | 必要なアクセス |
|---|---|
| PostgreSQL | pg_stat_statements、クエリログ、パフォーマンススキーマ |
| MySQL | Performance Schema、スロークエリログ、ステータス変数 |
| RDS/Aurora | Enhanced Monitoring、Performance Insights |
| MongoDB | プロファイラー、serverStatus、オペレーションログ |
代表的なワークフロー
パフォーマンス危機対応
プロアクティブな最適化
キャパシティプランニング
次のステップ
PostgreSQL 接続
Tony を PostgreSQL データベースに接続する
MySQL 接続
Tony を MySQL データベースに接続する
Deep Response Engine
Tony がデータベース関連インシデントを自動調査する方法
Anna
インフラ + データベースのコスト最適化に向けて Tony と Alex を連携させる