接続を追加する
クラウドプラットフォーム
| 接続 | エージェントの機能 | |
|---|---|---|
| AWS | IAMロールまたはアクセスキーによるコスト分析、セキュリティ監査、インフラ管理 | |
| Google Cloud | サービスアカウントによるリソース管理、コスト最適化、セキュリティ監視 | |
| Azure | マルチクラウド運用、コスト分析、コンプライアンス監視 | |
| Firebase | プロジェクトとアプリの一覧、SDK設定の参照、セキュリティルール監査 | |
| Cloudflare | DNS管理、CDN最適化、セキュリティ設定 | |
| Vercel | プロジェクト一覧、デプロイ検査、実行時ログのトリアージ、ドメイン監査 |
インフラとアクセス
| 接続 | エージェントの機能 | |
|---|---|---|
| Kubernetes | EKS、GKE、AKS、またはセルフマネージドクラスターでのワークロード分析、リソース最適化、クラスター運用 | |
| SSH | 鍵ベース認証と信頼済みホストキーを使用した自社サーバーへのシェルコマンド | |
| HashiCorp Vault | KVシークレット読み取り、動的認証情報、ポリシー・トークン・ヘルス監査 | |
| Keycloak | レルム検査、クライアント監査、ユーザーとロールのレビュー |
データベース
| 接続 | エージェントの機能 | |
|---|---|---|
| PostgreSQL | クエリ最適化、パフォーマンスチューニング、分析 | |
| MySQL | クエリ分析、パフォーマンス監視、スロークエリのトリアージ | |
| MongoDB | ドキュメントクエリ分析、パフォーマンスチューニング、運用インサイト | |
| Redis | セルフホスト、Upstash、またはRedis Cloudデプロイにおけるキャッシュパフォーマンス監視 | |
| Neon | OAuth MCPによるサーバーレスPostgresプロジェクト探索、スキーマ検査、クエリチューニング | |
| Elasticsearch | ログ分析、インデックス管理、検索パフォーマンス最適化 |
メッセージングとストリーミング
オブザービリティと監視
| 接続 | エージェントの機能 | |
|---|---|---|
| Grafana | ダッシュボード統合、メトリクス分析、アラート | |
| Prometheus | 読み取り専用PromQLクエリ、メトリクス探索、スクレイプターゲットのヘルス、アクティブアラート検査 | |
| Datadog | ログ検索、メトリクスクエリ、インフラ監視、インシデント調査 | |
| New Relic | APM、NRQLクエリ、アラート、インシデント調査 | |
| Dynatrace | DQLクエリ、問題調査、脆弱性レビュー | |
| AppDynamics | アプリケーションヘルス監視、ヘルスルール違反のトリアージ、エラーイベント分析 | |
| Coralogix | ログ検索、メトリクス、トレース、インシデントトリアージ | |
| SigNoz | サービスレイテンシー調査、ログ検索、アラートルール監査、トレースのドリルダウン | |
| Zabbix | インフラ監視、アラート、パフォーマンス分析 | |
| Better Stack | OAuthによるアップタイム監視、インシデントトリアージ、オンコールスケジュール、ログ検索 | |
| Rollbar | エラートリアージ、トップエラー追跡、デプロイ相関調査 | |
| Langfuse | LLMトレース調査、会話デバッグ、プロンプト監査 |
CI/CDとコード品質
| 接続 | エージェントの機能 | |
|---|---|---|
| Jenkins | ビルドパイプライン監視、ジョブ分析、デプロイ追跡 | |
| CircleCI | パイプラインステータス、ビルドログトリアージ、承認ゲートのパイプライン制御 | |
| ArgoCD | GitOps操作とアプリケーション管理 | |
| Ansible AWX | ジョブテンプレートの起動、ジョブ監視、インベントリ管理 | |
| SonarQube | コード品質分析、セキュリティスキャン、技術的負債の追跡 | |
| GitGuardian | シークレット検出、インシデント調査、ハニートークン監視 |
インシデントとチケット管理
| 接続 | エージェントの機能 | |
|---|---|---|
| PagerDuty | オンコール管理、インシデントアラート、エスカレーションポリシー統合 | |
| ServiceNow | インシデント、変更要求、問題、CMDB管理 | |
| Atlassian | Jiraイシュートラッキング、Confluenceナレッジベース | |
| Backlog | イシュートラッキング、マイルストーン計画、Wiki、プルリクエストコンテキスト |
カスタムMCP
| 接続 | エージェントの機能 | |
|---|---|---|
| カスタムMCP | MCPサーバーを公開するあらゆるツールやAPIを、全エージェントですぐに利用可能 |
セキュリティ
- 最小権限 — エージェントがユースケースに必要な権限のみを付与します。まず読み取り専用から始め、後から拡張してください。
- デフォルトで読み取り専用 — エージェントにこの接続で変更を行わせる場合を除き、読み取り専用の認証情報を使用してください。
- 認証情報のローテーション — 通常のスケジュールに従ってキーとトークンをローテーションしてください。接続を更新すると、CloudThinker が新しい値を自動的に取得します。
- オフボーディング時に失効 — 接続を削除するか、チームメンバーが退職する際には、プロバイダー側で認証情報を無効化してください。
関連
AWSを接続
IAMロールまたはアクセスキーで最もよく使われる接続を設定します。
カスタムMCP接続
Model Context Protocolに対応するあらゆるツールでエージェントを拡張します。
エージェントを確認
Alex、Oliver、Tony、Kai、Annaが接続でできることを確認します。
自動化と自律性
Manual または Auto モードで、エージェントが接続サービスに対してアクションを実行できるようにします。