コストの帰属
Alex はクラウドの支出を複数のディメンションで同時に帰属させます:| ディメンション | 表示内容 |
|---|---|
| サービス | クラウドサービス別の支出 — EC2、S3、RDS、Lambda、GKE など |
| リソース | インスタンスやボリューム単位のコスト、API 呼び出し料金、データ転送料金 |
| タグ | 環境、チーム、プロジェクト、または設定した任意のタグキーでグループ化されたコスト |
| アカウント | マルチアカウント組織でのアカウントごとの合計とアカウント間の比較 |
| プロバイダー | AWS、GCP、Azure にわたる正規化された支出(自動通貨換算付き) |
異常検出
Alex は接続された請求ストリームを監視し、異常な支出パターンを自動的に表面化します。| タイプ | 検出内容 |
|---|---|
| スパイク | 設定した閾値を超える前日比の支出増加 |
| 継続的な増加 | 過去のベースラインを超える緩やかな上昇トレンド |
| 新しいサービス | これまで使用されていなかったサービスからの初回請求 |
| リソースの急増 | デプロイイベントに対応しないリソース数の急激な増加 |
予測
Alex は請求履歴からコストの予測を生成します。利用可能な予測期間:| 期間 | 使用するシグナル |
|---|---|
| 月末まで | 月次累計の支出から外挿した現在のトレジェクトリ |
| 四半期 | 過去の四半期の成長率を加味した季節トレンド分析 |
| 年間 | 設定した予算目標に対する成長調整済みの見込み |
プロンプト例
関連情報
Savings tracking
実装済みレコメンデーションの実際の節約額を測定する
インフラ Analytics
コストシグナルとパフォーマンス、健全性、利用状況を相関させる
Recommendations
AI が生成したレコメンデーションでコストの知見を行動につなげる
Artifacts
ダッシュボードとレポートをスケジュール設定して定期生成する